<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Природа України &#187; Хмельниччина</title>
	<atom:link href="http://pryroda.in.ua/blog/category/regioni/xmelnichchina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pryroda.in.ua</link>
	<description>Охорона Природи, екологія, краєзнавство, туризм...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:03:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Найбільша в історії практична  акція протидії змінам клімату</title>
		<link>http://pryroda.in.ua/blog/naybilsha-akciya-proty-zmin-klimatu/</link>
		<comments>http://pryroda.in.ua/blog/naybilsha-akciya-proty-zmin-klimatu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cумщина]]></category>
		<category><![CDATA[Tоп]]></category>
		<category><![CDATA[Івано-Франківщина]]></category>
		<category><![CDATA[Анонси]]></category>
		<category><![CDATA[Буковина]]></category>
		<category><![CDATA[Волинь]]></category>
		<category><![CDATA[Вінничина]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпропетровщина]]></category>
		<category><![CDATA[Донеччина]]></category>
		<category><![CDATA[Житомирщина]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Запоріжжя]]></category>
		<category><![CDATA[Київ]]></category>
		<category><![CDATA[Київщина]]></category>
		<category><![CDATA[Клімат]]></category>
		<category><![CDATA[Крим]]></category>
		<category><![CDATA[Кіровоградщина]]></category>
		<category><![CDATA[Луганщина]]></category>
		<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Миколаївщина]]></category>
		<category><![CDATA[Одещина]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавщина]]></category>
		<category><![CDATA[Рівненщина]]></category>
		<category><![CDATA[Тернопільщина]]></category>
		<category><![CDATA[Харківщина]]></category>
		<category><![CDATA[Херсонщина]]></category>
		<category><![CDATA[Хмельниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Черкащина]]></category>
		<category><![CDATA[Чернігівщина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pryroda.in.ua/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[Дорогі  друзі, колеги, українці! З радістю  та величезним натхненням запрошуємо вас приєднатись до всесвітнього Дня дій на захист клімату – найбільшої в історії практичної екологічної акції. 10 жовтня цього року (10/10/10) спортсмени, лікарі, співаки, мери та бізнесмени працюватимуть разом заради зменшення викидів парникових газів. В тисячах міст по всьому світу ми садитимемо дерева, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a rel="attachment wp-att-3129" href="http://pryroda.in.ua/blog/naybilsha-akciya-proty-zmin-klimatu/attachment/101010/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3129" title="Найбільша в історії практична  акція протидії змінам клімату" src="http://pryroda.in.ua/files/2010/09/101010-200x57.jpg" alt="" width="200" height="57" /></a></noindex>Дорогі  друзі, колеги, українці! З радістю  та величезним натхненням запрошуємо вас приєднатись до всесвітнього Дня дій на захист клімату – найбільшої в історії практичної екологічної акції. 10 жовтня цього року (10/10/10) спортсмени, лікарі, співаки, мери та бізнесмени працюватимуть разом заради зменшення викидів парникових газів. В тисячах міст по всьому світу ми садитимемо дерева, утеплюватимемо вікна в будинках, замінюватимемо лампочки, встановлюватимемо велопарковки. Наше гасло – „До роботи!”.</p>
<p>В Україні <noindex><a href="http://www.350.org/nation-wide-network-practical-actions">акції 10/10/10 відбудуться в кожному обласному центрі</a></noindex>. (...)<br/><a href="http://pryroda.in.ua/blog/naybilsha-akciya-proty-zmin-klimatu/">Читати повний текст</a> (187 слів)</p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://pryroda.in.ua">Природа України</a>, 2010. |
<a href="http://pryroda.in.ua/blog/naybilsha-akciya-proty-zmin-klimatu/">Постійне посилання</a> |
<a href="http://pryroda.in.ua/blog/naybilsha-akciya-proty-zmin-klimatu/#comments">Написати коментар</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pryroda.in.ua/blog/naybilsha-akciya-proty-zmin-klimatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мeдобори, заховані від туристів</title>
		<link>http://pryroda.in.ua/blog/medobory-zaxovani-vid-turystiv/</link>
		<comments>http://pryroda.in.ua/blog/medobory-zaxovani-vid-turystiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 09:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заповідники природні]]></category>
		<category><![CDATA[Медобори]]></category>
		<category><![CDATA[Національні природні парки]]></category>
		<category><![CDATA[ПЗФ]]></category>
		<category><![CDATA[Подільські Товтри]]></category>
		<category><![CDATA[Тернопільщина]]></category>
		<category><![CDATA[Туризм і мандрівки]]></category>
		<category><![CDATA[Хмельниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Вікно]]></category>
		<category><![CDATA[Гусятинський район]]></category>
		<category><![CDATA[зелений туризм]]></category>
		<category><![CDATA[Підкамінь]]></category>
		<category><![CDATA[Сатанів]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pryroda.in.ua/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[15—20 млн. років тому південно-західну частину Руської геологічної платформи займало Сарматське море. Коли ж внаслідок горотворних процесів у Карпатах та тектонічних рухів Волинсько-Подільської плити територія нинішнього Поділля почала підвищуватися, море відступило і поступово щезло. Там, де стояли теплі води, залишилася височіти довга гряда гір, яку вчені назвали Подільськими Товтрами.
Подільські Товтри простяглися більш як на 250 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a href="http://pryroda.in.ua/files/2010/07/medobory017.jpg" rel="lightbox[2893]"><img src="http://pryroda.in.ua/files/2010/07/medobory017-200x133.jpg" alt="" title="Медобори" width="200" height="133" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2896" /></a></noindex>15—20 млн. років тому південно-західну частину Руської геологічної платформи займало Сарматське море. Коли ж внаслідок горотворних процесів у Карпатах та тектонічних рухів Волинсько-Подільської плити територія нинішнього Поділля почала підвищуватися, море відступило і поступово щезло. Там, де стояли теплі води, залишилася височіти довга гряда гір, яку вчені назвали Подільськими Товтрами.</p>
<p>Подільські Товтри простяглися більш як на 250 кілометрів — від селища Підкамінь, що на Львівщині, аж до Молдови. Середня висота Товтрової гряди коливається на позначці 300—400 метрів над рівнем моря. Багатство медоносних рослин на тій ділянці гір, що простяглася через Тернопільщину, підказало поетичну назву — Медобори. (...)<br/><a href="http://pryroda.in.ua/blog/medobory-zaxovani-vid-turystiv/">Читати повний текст</a> (1,422 слів)</p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://pryroda.in.ua">Природа України</a>, 2010. |
<a href="http://pryroda.in.ua/blog/medobory-zaxovani-vid-turystiv/">Постійне посилання</a> |
<a href="http://pryroda.in.ua/blog/medobory-zaxovani-vid-turystiv/#comments">Написати коментар</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pryroda.in.ua/blog/medobory-zaxovani-vid-turystiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Ворогам» Південного Бугу екологи видали чорні мітки</title>
		<link>http://pryroda.in.ua/blog/vorogam-pivdennogo-bugu-ekologi-vidali-chorni-mitki/</link>
		<comments>http://pryroda.in.ua/blog/vorogam-pivdennogo-bugu-ekologi-vidali-chorni-mitki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Водні ресурси]]></category>
		<category><![CDATA[Вінничина]]></category>
		<category><![CDATA[Кіровоградщина]]></category>
		<category><![CDATA[Миколаївщина]]></category>
		<category><![CDATA[Хмельниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Немирівський район]]></category>
		<category><![CDATA[Південний Буг]]></category>
		<category><![CDATA[Хмільницький район]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pryroda.in.ua/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Дві акції провели учасники Басейнової конференції «Збережемо Південний Буг!», що проходила три дні у Немирівському санаторії «Авангард».
Екологи, природолюби, науковці, представники басейнового управління із семи областей, де протікає Південний Буг або його притоки, привезли плакати з фотознімками і цифровими матеріалами про порушення екології річки у конкретно взятому регіоні. Акцію з їх представлення назвали «Журба Південного Бугу». [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2679" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><noindex><a href="http://pryroda.in.ua/files/2010/05/110589.jpg" rel="lightbox[2678]"><img class="size-thumbnail wp-image-2679" title="Південний Буг" src="http://pryroda.in.ua/files/2010/05/110589-200x133.jpg" alt=" " width="200" height="133" /></a></noindex><p class="wp-caption-text">Південний Буг</p></div>
<p>Дві акції провели учасники Басейнової конференції «Збережемо Південний Буг!», що проходила три дні у Немирівському санаторії «Авангард».</p>
<p>Екологи, природолюби, науковці, представники басейнового управління із семи областей, де протікає Південний Буг або його притоки, привезли плакати з фотознімками і цифровими матеріалами про порушення екології річки у конкретно взятому регіоні. Акцію з їх представлення назвали «Журба Південного Бугу». Друга акція «Віддай Південному Бугу краплину чистої води» була приурочена Дню Південного Бугу.</p>
<p>Велику чорну мітку (перше місце в антирейтингу) віддали Південноукраїнській атомній станції (Миколаївська область) за факт затоплення частини ландшафтного парку (...)<br/><a href="http://pryroda.in.ua/blog/vorogam-pivdennogo-bugu-ekologi-vidali-chorni-mitki/">Читати повний текст</a> (144 слів)</p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://pryroda.in.ua">Природа України</a>, 2010. |
<a href="http://pryroda.in.ua/blog/vorogam-pivdennogo-bugu-ekologi-vidali-chorni-mitki/">Постійне посилання</a> |
<a href="http://pryroda.in.ua/blog/vorogam-pivdennogo-bugu-ekologi-vidali-chorni-mitki/#comments">Написати коментар</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pryroda.in.ua/blog/vorogam-pivdennogo-bugu-ekologi-vidali-chorni-mitki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Розширення заповідників: чи здійсненна місія?</title>
		<link>http://pryroda.in.ua/blog/chy-zdiysnenna-misiya/</link>
		<comments>http://pryroda.in.ua/blog/chy-zdiysnenna-misiya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cумщина]]></category>
		<category><![CDATA[Івано-Франківщина]]></category>
		<category><![CDATA[Буковина]]></category>
		<category><![CDATA[Волинь]]></category>
		<category><![CDATA[Вінничина]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпропетровщина]]></category>
		<category><![CDATA[Донеччина]]></category>
		<category><![CDATA[Житомирщина]]></category>
		<category><![CDATA[Заказники]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Заповідники біосферні]]></category>
		<category><![CDATA[Заповідники природні]]></category>
		<category><![CDATA[Запоріжжя]]></category>
		<category><![CDATA[Київ]]></category>
		<category><![CDATA[Київщина]]></category>
		<category><![CDATA[Крим]]></category>
		<category><![CDATA[Кіровоградщина]]></category>
		<category><![CDATA[Луганщина]]></category>
		<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Миколаївщина]]></category>
		<category><![CDATA[Національні природні парки]]></category>
		<category><![CDATA[Одещина]]></category>
		<category><![CDATA[ПЗФ]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавщина]]></category>
		<category><![CDATA[Регіональні ландашафтні парки]]></category>
		<category><![CDATA[Рівненщина]]></category>
		<category><![CDATA[Тернопільщина]]></category>
		<category><![CDATA[Харківщина]]></category>
		<category><![CDATA[Херсонщина]]></category>
		<category><![CDATA[Хмельниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Черкащина]]></category>
		<category><![CDATA[Чернігівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Віктор Бойко]]></category>
		<category><![CDATA[проблеми створення нацпарків]]></category>
		<category><![CDATA[розширення ПЗФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pryroda.in.ua/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Нове керівництво Міністерства охорони навколишнього природного середовища виявляє небувалу активність. П’ять минулих років галузь вважалася безперебійним джерелом фінансування за рахунок дозволів на надрокористування, вирубку лісів та розподіл земель. Нині ж у відомстві чи не вперше заговорили про необхідність попрацювати на користь країни. Міністр і профільні департаменти ініціюють повернення до реалізації однієї з найамбіційніших програм — [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a href="http://pryroda.in.ua/files/2010/05/798-12f2.jpg" rel="lightbox[2539]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2540" title="Розширення заповідників: чи здійсненна місія?" src="http://pryroda.in.ua/files/2010/05/798-12f2.jpg" alt="Розширення заповідників: чи здійсненна місія?" width="200" height="173" /></a></noindex>Нове керівництво Міністерства охорони навколишнього природного середовища виявляє небувалу активність. П’ять минулих років галузь вважалася безперебійним джерелом фінансування за рахунок дозволів на надрокористування, вирубку лісів та розподіл земель. Нині ж у відомстві чи не вперше заговорили про необхідність попрацювати на користь країни. Міністр і профільні департаменти ініціюють повернення до реалізації однієї з найамбіційніших програм — розширення заповідних територій майже до 11% площі країни (6,64 млн. га).</p>
<p><strong>Кожен десятий гектар</strong></p>
<p>Завдання, яке поставили перед собою Віктор Бойко і його підопічні, не нове. Збільшити площі заповідників, заказників та інших об’єктів природно-заповідного фонду було вирішено ще під час прийняття окремої програми формування національної екологічної мережі України на 2000—2015 рр.(...)<br/><a href="http://pryroda.in.ua/blog/chy-zdiysnenna-misiya/">Читати повний текст</a> (1,408 слів)</p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://pryroda.in.ua">Природа України</a>, 2010. |
<a href="http://pryroda.in.ua/blog/chy-zdiysnenna-misiya/">Постійне посилання</a> |
<a href="http://pryroda.in.ua/blog/chy-zdiysnenna-misiya/#comments">Написати коментар</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pryroda.in.ua/blog/chy-zdiysnenna-misiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сьогодні &#8211; День Землі. Святкуватимемо в суботу</title>
		<link>http://pryroda.in.ua/blog/den-zemli-2010/</link>
		<comments>http://pryroda.in.ua/blog/den-zemli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cумщина]]></category>
		<category><![CDATA[Івано-Франківщина]]></category>
		<category><![CDATA[Анонси]]></category>
		<category><![CDATA[Буковина]]></category>
		<category><![CDATA[Волинь]]></category>
		<category><![CDATA[Вінничина]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпропетровщина]]></category>
		<category><![CDATA[Донеччина]]></category>
		<category><![CDATA[Еко-календар]]></category>
		<category><![CDATA[Житомирщина]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Запоріжжя]]></category>
		<category><![CDATA[Київ]]></category>
		<category><![CDATA[Київщина]]></category>
		<category><![CDATA[Крим]]></category>
		<category><![CDATA[Кіровоградщина]]></category>
		<category><![CDATA[Луганщина]]></category>
		<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Миколаївщина]]></category>
		<category><![CDATA[Одещина]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавщина]]></category>
		<category><![CDATA[Регіони]]></category>
		<category><![CDATA[Рівненщина]]></category>
		<category><![CDATA[Тернопільщина]]></category>
		<category><![CDATA[Харківщина]]></category>
		<category><![CDATA[Херсонщина]]></category>
		<category><![CDATA[Хмельниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Черкащина]]></category>
		<category><![CDATA[Чернігівщина]]></category>
		<category><![CDATA[День Землі]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pryroda.in.ua/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[Сьогодні, 22 квітня, відзначаємо Міжнародний День Землі. Це свято покликане об’єднати людей планети у справі захисту навколишнього середовища, нагадати про те, що планета, яка дарувала нам життя, унікальна й має потребу в турботі і захисті. Адже проблеми довкілля не мають територіальних кордонів та мовних бар’єрів. День Землі щорічно відзначається в 147 країнах світу.
	
	
		
			
			
			
			
			
		
	www.youtube.com/watch?v=Ep9MFiWXR8M
(...)Читати повний текст [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сьогодні, 22 квітня, відзначаємо Міжнародний День Землі. Це свято покликане об’єднати людей планети у справі захисту навколишнього середовища, нагадати про те, що планета, яка дарувала нам життя, унікальна й має потребу в турботі і захисті. Адже проблеми довкілля не мають територіальних кордонів та мовних бар’єрів. День Землі щорічно відзначається в 147 країнах світу.</p>
<p><div style="text-align: center; margin: 0; padding: 0;">	<!-- Smart Youtube -->
	<span class="youtube">
		<object width="425" height="355">
			<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ep9MFiWXR8M&amp;rel=1&amp;color1=234900&amp;color2=4e9e00&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" />
			<param name="allowFullScreen" value="true" />
			<embed wmode="transparent" 
				src="http://www.youtube.com/v/Ep9MFiWXR8M&amp;rel=1&amp;color1=234900&amp;color2=4e9e00&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" 
				type="application/x-shockwave-flash" 
				allowfullscreen="true" 
				width="425" 
				height="355">
			</embed>
			<param name="wmode" value="transparent" />
		</object>
	</span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ep9MFiWXR8M"><img src="http://img.youtube.com/vi/Ep9MFiWXR8M/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ep9MFiWXR8M">www.youtube.com/watch?v=Ep9MFiWXR8M</a></div></p>
<p>(...)<br/><a href="http://pryroda.in.ua/blog/den-zemli-2010/">Читати повний текст</a> (548 слів)</p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://pryroda.in.ua">Природа України</a>, 2010. |
<a href="http://pryroda.in.ua/blog/den-zemli-2010/">Постійне посилання</a> |
<a href="http://pryroda.in.ua/blog/den-zemli-2010/#comments">Написати коментар</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pryroda.in.ua/blog/den-zemli-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На експорт Україна вирубує найкращі ліси</title>
		<link>http://pryroda.in.ua/blog/na-eksport-naykrashi-lisy/</link>
		<comments>http://pryroda.in.ua/blog/na-eksport-naykrashi-lisy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cумщина]]></category>
		<category><![CDATA[Івано-Франківщина]]></category>
		<category><![CDATA[Буковина]]></category>
		<category><![CDATA[Волинь]]></category>
		<category><![CDATA[Вінничина]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпропетровщина]]></category>
		<category><![CDATA[Донеччина]]></category>
		<category><![CDATA[Житомирщина]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Запоріжжя]]></category>
		<category><![CDATA[Київ]]></category>
		<category><![CDATA[Київщина]]></category>
		<category><![CDATA[Крим]]></category>
		<category><![CDATA[Кіровоградщина]]></category>
		<category><![CDATA[Луганщина]]></category>
		<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Ліси]]></category>
		<category><![CDATA[Миколаївщина]]></category>
		<category><![CDATA[Одещина]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавщина]]></category>
		<category><![CDATA[Регіони]]></category>
		<category><![CDATA[Рівненщина]]></category>
		<category><![CDATA[Тернопільщина]]></category>
		<category><![CDATA[Харківщина]]></category>
		<category><![CDATA[Херсонщина]]></category>
		<category><![CDATA[Хмельниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Черкащина]]></category>
		<category><![CDATA[Чернігівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Ізюмський лісгосп]]></category>
		<category><![CDATA[Ізюмський район]]></category>
		<category><![CDATA[Богомаз]]></category>
		<category><![CDATA[Богомаз Михайло]]></category>
		<category><![CDATA[Валерій Головашкін]]></category>
		<category><![CDATA[Василь Гошенян]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомлісгосп]]></category>
		<category><![CDATA[Київзеленбуд]]></category>
		<category><![CDATA[Максим Остапенко]]></category>
		<category><![CDATA[Микола Тимошенко]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Листопад]]></category>
		<category><![CDATA[Пуща-Водиця]]></category>
		<category><![CDATA[Сергій Тарасенко]]></category>
		<category><![CDATA[Хортиця]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pryroda.in.ua/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[Із приходом весни в Україні пожвавилися незаконні лісозаготівлі. Попри заборону, вікові ліси вирубують навіть у межах Києва та в заповідниках, оформлюючи їх, як уражених шкідниками, а потім цілком легально продають дерево в Україні та за кордон. При цьому в «Держкомлісгоспі» запевняють, що площа лісів в Україні збільшується. Між тим знімки з космосу та підрахунки незалежних [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2317" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><noindex><a rel="lightbox" href="http://pryroda.in.ua/files/2010/03/AE5EAEEB-B91F-4D61-A870-F9F9BD2CA855_mw800_mh600.jpg" rel="lightbox[2316]"><img class="size-thumbnail wp-image-2317" title="Михайло Богомаз" src="http://pryroda.in.ua/files/2010/03/AE5EAEEB-B91F-4D61-A870-F9F9BD2CA855_mw800_mh600-200x150.jpg" alt="Михайло Богомаз" width="200" height="150" /></a></noindex><p class="wp-caption-text">Михайло Богомаз</p></div>
<p>Із приходом весни в Україні пожвавилися незаконні лісозаготівлі. Попри заборону, вікові ліси вирубують навіть у межах Києва та в заповідниках, оформлюючи їх, як уражених шкідниками, а потім цілком легально продають дерево в Україні та за кордон. При цьому в «Держкомлісгоспі» запевняють, що площа лісів в Україні збільшується. Між тим знімки з космосу та підрахунки незалежних фахівців вказують на протилежне.</p>
<p>Пуща-Водиця – улюблене місце відпочинку киян. А віднедавна і місце лісозаготівель. Тут за останнє десятиліття знищили понад 200 гектарів лісу, розповів Радіо Свобода голова дружини охорони природи «Зелене майбутнє» Михайло Богомаз. (...)<br/><a href="http://pryroda.in.ua/blog/na-eksport-naykrashi-lisy/">Читати повний текст</a> (1,221 слів)</p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://pryroda.in.ua">Природа України</a>, 2010. |
<a href="http://pryroda.in.ua/blog/na-eksport-naykrashi-lisy/">Постійне посилання</a> |
<a href="http://pryroda.in.ua/blog/na-eksport-naykrashi-lisy/#comments">Написати коментар</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pryroda.in.ua/blog/na-eksport-naykrashi-lisy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Розпочато акцію «7 чудес України: замки, фортеці, палаци»</title>
		<link>http://pryroda.in.ua/blog/7-chudes-zamky-forteci/</link>
		<comments>http://pryroda.in.ua/blog/7-chudes-zamky-forteci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cумщина]]></category>
		<category><![CDATA[Івано-Франківщина]]></category>
		<category><![CDATA[Буковина]]></category>
		<category><![CDATA[Волинь]]></category>
		<category><![CDATA[Вінничина]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпропетровщина]]></category>
		<category><![CDATA[Донеччина]]></category>
		<category><![CDATA[Житомирщина]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Запоріжжя]]></category>
		<category><![CDATA[Київ]]></category>
		<category><![CDATA[Київщина]]></category>
		<category><![CDATA[Крим]]></category>
		<category><![CDATA[Кіровоградщина]]></category>
		<category><![CDATA[Луганщина]]></category>
		<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Миколаївщина]]></category>
		<category><![CDATA[Одещина]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавщина]]></category>
		<category><![CDATA[Регіони]]></category>
		<category><![CDATA[Рівненщина]]></category>
		<category><![CDATA[Тернопільщина]]></category>
		<category><![CDATA[Туризм і мандрівки]]></category>
		<category><![CDATA[Харківщина]]></category>
		<category><![CDATA[Херсонщина]]></category>
		<category><![CDATA[Хмельниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Черкащина]]></category>
		<category><![CDATA[Чернігівщина]]></category>
		<category><![CDATA[7 чудес]]></category>
		<category><![CDATA[7 чудес України]]></category>
		<category><![CDATA[томенко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pryroda.in.ua/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[В Україні стартував новий етап акції «7 чудес України», що визначатиме 7 найпривабливіших замків, фортець та палаців нашої країни.
Про це на прес-конференції в УНІАН заявив ініціатор та голова Оргкомітету акції «7 чудес України», заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко.
Відомо, що у 2007 році Фондом «Справедлива країна» була проведена загальнонаціональна акція «7 історико-архітектурних чудес України», [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a rel="lightbox" href="http://pryroda.in.ua/files/2010/03/h_normal_c4b5b98e55d28e2d137e356c51358756.jpg" rel="lightbox[2310]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2311" title="7 чудес України: замки, фортеці, палаци" src="http://pryroda.in.ua/files/2010/03/h_normal_c4b5b98e55d28e2d137e356c51358756-200x153.jpg" alt="" width="200" height="153" /></a></noindex>В Україні стартував новий етап акції «7 чудес України», що визначатиме 7 найпривабливіших замків, фортець та палаців нашої країни.</p>
<p>Про це на прес-конференції в УНІАН заявив ініціатор та голова Оргкомітету акції «7 чудес України», заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко.</p>
<p>Відомо, що у 2007 році Фондом «Справедлива країна» була проведена загальнонаціональна акція «7 історико-архітектурних чудес України», а у 2007-2008 рр. відбувся другий етап цієї акції «7 природних чудес України». За словами М.Томенка, обидва етапи акції під загальної назвою «7 чудес України» мали великий успіх та широкий резонанс (...)<br/><a href="http://pryroda.in.ua/blog/7-chudes-zamky-forteci/">Читати повний текст</a> (673 слів)</p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://pryroda.in.ua">Природа України</a>, 2010. |
<a href="http://pryroda.in.ua/blog/7-chudes-zamky-forteci/">Постійне посилання</a> |
<a href="http://pryroda.in.ua/blog/7-chudes-zamky-forteci/#comments">Написати коментар</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pryroda.in.ua/blog/7-chudes-zamky-forteci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Година Землі 2010 в Україні</title>
		<link>http://pryroda.in.ua/blog/godyna-zemli-2010/</link>
		<comments>http://pryroda.in.ua/blog/godyna-zemli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cумщина]]></category>
		<category><![CDATA[Івано-Франківщина]]></category>
		<category><![CDATA[Анонси]]></category>
		<category><![CDATA[Буковина]]></category>
		<category><![CDATA[Волинь]]></category>
		<category><![CDATA[Вінничина]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпропетровщина]]></category>
		<category><![CDATA[Донеччина]]></category>
		<category><![CDATA[Еко-календар]]></category>
		<category><![CDATA[Житомирщина]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Запоріжжя]]></category>
		<category><![CDATA[Київ]]></category>
		<category><![CDATA[Київщина]]></category>
		<category><![CDATA[Клімат]]></category>
		<category><![CDATA[Крим]]></category>
		<category><![CDATA[Кіровоградщина]]></category>
		<category><![CDATA[Луганщина]]></category>
		<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Миколаївщина]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Одещина]]></category>
